per un minimo di 2 partecipanti (4 dal 1/4 al 30/6 e dal 1 al 30/11) garantite fino a 45 giorni dalla partenza
passaggi aerei in classe economica con voli di linea Ethiopian Airlines
hotel / lodge di categoria turistica
Safari Kenya - Dal Mara al mare | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Da | A | In doppia | Suppl. singola | Bambino <12 anni con 2 adulti | ||
03/01/2023 | 31/03/2023 | 3520 | 610 | 2420 | ||
01/04/2023 | 30/04/2023 | 3140 | 240 | 2180 | ||
01/05/2023 | 15/06/2023 | ** su richiesta ** | ||||
16/06/2023 | 20/07/2023 | 3780 | 660 | 2620 | ||
21/07/2023 | 31/07/2023 | 4050 | 680 | 2820 | ||
07/08/2023 | 14/08/2023 | ** partenze speciali ** | ||||
21/08/2023 | 31/08/2023 | 4100 | 670 | 2500 | ||
01/09/2023 | 30/09/2023 | 3610 | 660 | 2440 | ||
01/10/2023 | 31/10/2023 | 3510 | 620 | 2440 | ||
01/11/2023 | 30/11/2023 | 3470 | 630 | 2400 | ||
01/12/2023 | 16/12/2023 | 3610 | 630 | 2510 | ||
Supplemento per safari in mongolfiera | 475 |
• passaggi aerei in classe economica con voli di linea Ethiopian Airlines
• trasferimenti come da programma con autisti parlanti inglese
• pernottamenti in camera doppia negli hotel e lodge menzionati nel programma o simili
• trattamento di pensione completa durante il safari dalla prima colazione del 3° giorno alla prima colazione del 9° giorno
• safari in veicolo fuoristrada con tettuccio apribile e guida-autista parlante inglese
• ingressi ai parchi
• attività e visite come da programma
• 2 bottiglie da 500 ml di acqua minerale al giorno a testa a bordo del veicolo
• soggiorno balneare come da programma nella sistemazione prescelta con il trattamento indicato
• assicurazione annullamento, medico e bagaglio con integrazione Covid
Indirizzo | Piazza Gerusalemme, 4 |
Città | Milano, 20154 |
Telefono | 02 43319474 |
info@africanexplorer.com |